구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 9,613 | 4,669 | 4,944 |
15세미만 | 740 | 393 | 347 |
15~64세 | 7,064 | 3,515 | 3,549 |
65세이상 | 1,809 | 761 | 1,048 |
평균연령 | 46 | 44 | 48 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 대명11동[인구분포] | 유아용품판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
1개 | 대명2동[인구분포] | 유아용품판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
1개 | 대명3동[인구분포] | 유아/임부복 | |
1개 | 대명6동[인구분포] | 유아/임부복 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||